Ace
I Ace ska du skrapa fram tre likadana belopp för att vinna. Vinner du, multipliceras vinsten med den siffra som döljer sig under x i vänstra hörnet. Lotten kostar 20 SEK och som mest har du chans att vinna 500 000 SEK.

För att börja spela, klickar du på köp lott. Du får inte välja lott, men däremot kan du välja ditt skrapverktyg, ett mynt, ett hårspänne eller en knapp. Du kan välja på att skrapa varje ruta, eller att skrapa alla på en gång. För att vara en produktion av Net Entertainment, är grafiken inte den roligaste. Men späningen stiger ändå när två rutor med samma belopp glimmar till. Ska man lyckas få en likadan tredje ruta och kamma hem storkovan?
| Fakta: | Ace |
|---|---|
| Utvecklad av: | Net Entertainment |
| Max vinst: | 500 000 SEK |
| Min vinst: | 20 SEK |
| Autofunktion: | Nej |
| Autofunktion att skrapa alla rutor: | Ja |
| Kostar: | 20 SEK |
| Bonusrunda: | Nej |
| Antal rutor att skrapa: | 9. Vinsten multipliceras med beloppet under rutan med x |
| Får välja lott: | Nej |
| Får välja skrapverktyg: | Ja |
| Tema/Symboler: | Siffror |
| Vinstchans i procent: | 36% |
Vinstplan
Vinstplan baserat på 1 000 000 lotter:
| Lotter | Vinst |
| 1 | 500 000 kr |
| 1 | 100 000 kr |
| 4 | 50 000 kr |
| 5 | 40 000 kr |
| 5 | 20 000 kr |
| 10 | 10 000 kr |
| 20 | 5 000 kr |
| 25 | 4 000 kr |
| 50 | 2 000 kr |
| 100 | 1 000 kr |
| 1 400 | 500 kr |
| 2 000 | 400 kr |
| 10 000 | 200 kr |
| 30 000 | 100 kr |
| 40 000 | 50 kr |
| 90 000 | 40 kr |
| 190 000 | 20 kr |






